Egyszerű és transzparens
Modern felhős pénzügyi rendszer, megfizethető áron. A hagyományos ERP bevezetési és árazási problémák nélkül.
Számlabox
Digitális bejövő számlaiktatás és utalás. Kicsiknek környezettudatosaknak.
7 000 Ft + áfa/hónap
12 hónap előre fizetendő
Fiók
-
korlátlan munkatárs és könyvelő
-
10.000 számlát kezelhetsz
Funkciók
-
OCR-es számlafelismerés,
-
Biztonságos számlakép tárolás.
-
Belföldi utalás könnyítő
-
Számlák fizetettségének kezelése
-
Tranzakciók csoportosítása, címkézése
-
Automatikus kategorizálás és címkézés
-
Áfapozíció-becslés számlaadatok alapján
-
Pdf és excel exportok
-
API
Okosbox
Kollaboratív pénzügy és kontrolling . Elemzőknek, tudatos cégépítőknek.
9 000 Ft + áfa/hónap
12 hónap előre fizetendő
Fiók
-
korlátlan munkatárs és könyvelő
-
10.000 számlát kezelhetsz
Minden, ami a Számlaboxban +
-
kategória és címkeszűrések
-
Havi eredmény nézet, teljesítési idő, számviteli időszak és értéknapos lekérdezések alapján (cash flow)
-
30 napos likviditási modellezés
-
Autokassza integráció esetén banki tranzakciók és banki egyenlegek követése
-
Dokumentum csatolás számlákhoz és partnerekhez.
Multibox
Jogosultság alapú pénzügy, kontrolling és dokumentumkezelés. A nagyobbaknak.
22 000 Ft + áfa/hónap
12 hónap előre fizetendő
Fiók
-
korlátlan munkatárs és könyvelő
-
10.000 számlát kezelhetsz
-
1000 AI credit
Minden, ami az Okosboxban +
-
Dokumentumkezelő felület.
-
Dokumentumösszegző AI
-
Fejlett jogosultságkezelés, havi eredménynézetek jogosultsághoz kötve
-
Egyedi számlaérkeztetési folyamatok
-
Egyedi scriptek címkézésre és kategorizálásra
Számlabox (havi/éves) | Okosbox (havi/éves) | Multibox (havi/éves) | Enterprise (éves) | |
---|---|---|---|---|
Munkaterület | ||||
Bárhonnan dolgozó munkatársak hozzáadása | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Jogosultság korlátozás, adatok elrejtése munkatársak elől | ⚪ | ⚪ | ✔️ | ✔️ |
Szkennelt számlakép fogadás és tárolás (OCR és integráció) | 10.000 | 10.000 | 10.000
| korlátlan |
Digitális dokumentumtár számlától eltérő dokumentumoknak | ⚪ | ⚪ | ✔️ | ✔️ |
Egyéb pdf dokumentumok tömeges AI összegzése, értelmezése. | ⚪ | ⚪ | 1.000/év | 5.000/év |
Esszenciális integrációk | ||||
Digitális költség számlák automatikus párosítása NAV adattal | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi |
Billingo vevői számlák fogadása | Billingo PRO | Billingo PRO | Billingo PRO | Billingo PRO |
Vevői számlák fogadása bármilyen bekföldi számlázóból | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi |
Jogszabályszerű digitális számla archiválás | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi | Számlázz.hu #profi |
Banki adatok fogadása és megjelenítése, kipontozása | Számlázz.hu #autokassza | Számlázz.hu #autokassza | Számlázz.hu #autokassza | Számlázz.hu #autokassza |
Egyéb számlaiktatási funkciók | ||||
Alias email cím számlafogadáshoz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tömeges számlakép feltöltés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Számlák jóváhagyása | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Számla kategorizálás | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Számla címkézés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatikus kategória és címke | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bevétel kategórizálás szabályrendszer alapján | ⚪ | ⚪ | ✔️ | ✔️ |
Virtuális post-it | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Iktatószám hozzárendelése | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Könyvelt státusz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Számla esemény log | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Adatexportok | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Csatolmányok feltöltése | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Egyéb árbevétel, pénztárgép árbevétel rögzítés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pénzügy, utalások | ||||
Utaláskönnyítés (10 hazai bank + Wise, Revolut) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bérek rögzítése manuálisan vagy 08XML-ből | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Járulékok rögzítése manuálisan vagy 08XML-ből | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Egyéb adók rögzítése manuálisan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Likviditás modellezés | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kontrolling, riportok | ||||
Pulzus dashboard | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Áfa analitika és áfa pozícíó becslés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Szűrés címkékre és kategóriákra | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pulzus konszolidált bankszámla egyenleg | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Havi eredmény (teljesítés, számviteli, cash flow) | ⚪ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fiókbiztonság, adatok | ||||
API | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2FA fiókvédelem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Auditált felhőkörnyezet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3000+ magyar kkv velünk intézi pénzügyeit mindennap